追蹤韓國音源榜時,經常會看到 PAK(Perfect All Kill)這項紀錄。一首歌必須同時登上韓國主要音源平台,以及 iChart 即時榜與週累積榜第一名,才能達成 PAK。從 IU、BTS 到近年活躍的女團,許多代表作品都留下不同的 PAK 成績。

本篇依 iChart 官方分類,整理完美全制霸(Perfect All Kill)、全制霸(All Kill)與最佳藝人(Best Artist)三項排行。歌曲榜與藝人榜各先顯示前 10 名,展開後可查看前 30 名;藝人排行顯示達成 PAK 的歌曲數。
URIAIYU CHARTS
PAK 紀錄排行
歌曲榜統計累計 PAK/AK 次數;藝人榜統計達成 PAK 的歌曲數。資料截至 2026 年 10 月 26 日。
完美全制霸Perfect All Kill
依歌曲累計 PAK 次數排序。
| 排名 | 歌曲與藝人 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | GoldenHUNTR/X | 1484次 PAK |
| 2 | Good GoodbyeHWASA | 750次 PAK |
| 3 | DittoNewJeans | 655次 PAK |
| 4 | DynamiteBTS | 610次 PAK |
| 5 | CelebrityIU | 462次 PAK |
| 6 | I AMIVE | 359次 PAK |
| 7 | Love wins allIU | 339次 PAK |
| 8 | Any SongZICO | 330次 PAK |
| 9 | Supernovaaespa | 317次 PAK |
| 10 | APT.ROSÉ、Bruno Mars | 282次 PAK |
查看前 30 名
| 排名 | 歌曲與藝人 | 成績 |
|---|---|---|
| 11 | Rollin'Brave Girls | 262次 PAK |
| 12 | ButterBTS | 239次 PAK |
| 13 | REBEL HEARTIVE | 236次 PAK |
| 14 | LILACIU | 223次 PAK |
| 15 | TOO BAD (feat. Anderson .Paak)G-DRAGON | 222次 PAK |
| 16 | Beach AgainSSAK3 | 208次 PAK |
| 17 | LOVE SCENARIOiKON | 175次 PAK |
| 18 | Foolish LoveMSG WANNABE(M.O.M) | 169次 PAK |
| 19 | TOMBOY(G)I-DLE | 167次 PAK |
| 20 | Event HorizonYOUNHA | 156次 PAK |
| 21 | Bam Yang GangBIBI | 156次 PAK |
| 22 | BluemingIU | 142次 PAK |
| 23 | BANG BANGIVE | 142次 PAK |
| 24 | LEONIU、朴明洙 | 136次 PAK |
| 25 | eight(feat. SUGA)IU | 134次 PAK |
| 26 | DON'T TOUCH MERefund Sisters | 130次 PAK |
| 27 | VVS (Feat. JUSTHIS) (Prod. GroovyRoom)MIRANI、MUNCHMAN、Khundi Panda、MUSHVENOM | 130次 PAK |
| 28 | Nxde(G)I-DLE | 129次 PAK |
| 29 | Love LeeAKMU | 126次 PAK |
| 30 | KitschIVE | 121次 PAK |
全制霸All Kill
依歌曲累計全制霸次數排序。
| 排名 | 歌曲與藝人 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | CelebrityIU | 75次 AK |
| 2 | strawberry moonIU | 75次 AK |
| 3 | BBIBBIIU | 74次 AK |
| 4 | eight(feat. SUGA)IU | 58次 AK |
| 5 | PsychoRed Velvet | 54次 AK |
| 6 | Flower RoadBIGBANG | 45次 AK |
| 7 | 너를 만나폴킴 | 44次 AK |
| 8 | Twenty-threeIU | 41次 AK |
| 9 | The Love I Committed任昌丁 | 41次 AK |
| 10 | LILACIU | 41次 AK |
查看前 30 名
| 排名 | 歌曲與藝人 | 成績 |
|---|---|---|
| 11 | BluemingIU | 38次 AK |
| 12 | Square (2017)백예린(Yerin Baek) | 37次 AK |
| 13 | Love poemIU | 34次 AK |
| 14 | Why So LonelyWonder Girls | 33次 AK |
| 15 | FAKE LOVEBTS | 29次 AK |
| 16 | What is Love?TWICE | 27次 AK |
| 17 | DDU-DU DDU-DUBLACKPINK | 27次 AK |
| 18 | SOLO제니 (JENNIE) | 25次 AK |
| 19 | Don't Forget(feat. 太妍)Crush | 21次 AK |
| 20 | Travel臉紅的思春期 | 20次 AK |
| 21 | IF YOUBIGBANG | 17次 AK |
| 22 | ButterBTS | 17次 AK |
| 23 | How Can I Love the Heartbreak, You're the One I LoveAKMU | 16次 AK |
| 24 | Any SongZICO | 16次 AK |
| 25 | How Can I Love You (Inst.)XIA(준수) | 15次 AK |
| 26 | KitschIVE | 15次 AK |
| 27 | Jenga (Feat. Gaeko)Heize | 14次 AK |
| 28 | DittoNewJeans | 14次 AK |
| 29 | Love wins allIU | 14次 AK |
| 30 | Still LifeBIGBANG | 13次 AK |
最佳藝人Best Artist
依藝人達成 PAK 的歌曲數排序。
| 排名 | 藝人 | 成績 |
|---|---|---|
| 1 | 21首 PAK 歌曲 | |
| 2 | 7首 PAK 歌曲 | |
| 3 | 6首 PAK 歌曲 | |
| 4 | 4首 PAK 歌曲 | |
| 5 | 4首 PAK 歌曲 | |
| 6 | 4首 PAK 歌曲 | |
| 7 | 3首 PAK 歌曲 | |
| 8 | 3首 PAK 歌曲 | |
| 9 | 3首 PAK 歌曲 | |
| 10 | 3首 PAK 歌曲 |
查看前 30 名
| 排名 | 藝人 | 成績 |
|---|---|---|
| 11 | 3首 PAK 歌曲 | |
| 12 | 2首 PAK 歌曲 | |
| 13 | 2首 PAK 歌曲 | |
| 14 | 2首 PAK 歌曲 | |
| 15 | 2首 PAK 歌曲 | |
| 16 | 2首 PAK 歌曲 | |
| 17 | 2首 PAK 歌曲 | |
| 18 | 2首 PAK 歌曲 | |
| 19 | 2首 PAK 歌曲 | |
| 20 | 2首 PAK 歌曲 | |
| 21 | 2首 PAK 歌曲 | |
| 22 | 1首 PAK 歌曲 | |
| 23 | 1首 PAK 歌曲 | |
| 24 | 1首 PAK 歌曲 | |
| 25 | 1首 PAK 歌曲 | |
| 26 | 1首 PAK 歌曲 | |
| 27 | 1首 PAK 歌曲 | |
| 28 | 1首 PAK 歌曲 | |
| 29 | 1首 PAK 歌曲 | |
| 30 | 1首 PAK 歌曲 |
榜單資料:iChart。縮圖取自 iChart 公開紀錄頁面;圖像著作權屬原權利人所有。
什麼是 PAK(Perfect All Kill)?
iChart 是整合韓國主要音源平台排行的綜合榜。依 iChart 現行定義,歌曲必須同時符合以下條件,才能取得 PAK:
- AK(All-Kill):Melon、Genie、YouTube Music、FLO、VIBE、Bugs 六個平台皆取得第一名。
- iChart 即時榜:排名第一。
- iChart 週累積榜:排名第一。
iChart 每小時更新一次,符合條件時會累積 PAK 次數。累計 PAK 次數不代表歌曲連續維持榜首的時數;「有多少首歌曲達成 PAK」則是另一種統計方式。

排行榜如何計算?
完美全制霸依歌曲累計 PAK 次數排序,次數缺漏的歌曲不列入排行;全制霸依歌曲累計 AK 次數排序;最佳藝人則依藝人達成 PAK 的歌曲數排序。三項榜單分別採用 iChart 對應分類的公開名次與成績,不將歌曲次數另行加總成藝人排行。

資料來源與更新方式
榜單依 iChart 公開紀錄整理,三項排行共用同一份資料快照,並標示資料日期,定期核對新增紀錄與次數。排行縮圖取自 iChart 公開紀錄頁面;點選項目可前往 iChart 查看來源。
iChart 的採計平台與規則曾隨時間調整,不同年代的成績可能受到榜單制度影響。PAK 反映歌曲在韓國音源平台的綜合排名表現,不等同於專輯銷量、串流總播放次數或海外人氣。詳細定義可參考 iChart 官方說明。





















































